首页 > 二手车拍卖>第二届二手车拍卖会部分车辆交易情况...
第二届二手车拍卖会部分车辆交易情况
1039汽车俱乐部 (www.fm1039e.com )12 11 2006 1:40PM

序号 品牌型号 初登日期 颜色 行驶里程 起拍价 成交价 图片
1 宝来 2003年6月 红色 47000 9.8万 9.8万 点击
2 吉利豪情 2002年12月 灰色 50000 1.6万 1.7万 点击
3 福特蒙迪欧 2004年8月 黑色 57000 14万 流拍 点击
4 一汽红旗 2000年8月 黑色 197000 4万 4万 点击
5 别克赛欧 2002年5月 白色 36000 4.5万 4.5万 点击
6 上海桑塔纳

2004年3月

黑色 87000 9.2万 流拍 点击
7 帕萨特 2002年10月 白色 77000 14万 流拍 点击
8 POLO 2003年3月 白色 41000 6.4万 6.6万 点击
9 一汽红旗 2002年12月 黑色 69000 6万 6.4万 点击
10 雷诺萨弗兰 1995年8月 绿色 238000 4.7万 流拍 点击
11 铃木奥拓 2004年6月 蓝色 67000 2万 2.48万 点击
12 北斗星 2003年4月 蓝色 59000 3.3万 3.35万 点击
13 切诺基 1993年12月 蓝色 238000 3.3万 流拍 点击
14 丰田威驰 2003年3月 灰色 41000 7.8万 8万 点击
15 奇瑞 2005年3月 黑色 --- 5.3万 流拍 点击


相关链接
1039拍卖会精品车源推荐
北京交通台1039二手车拍卖会委托拍卖流程图
北京交通台1039二手车拍卖会竞买流程图
机动车拍卖规则
参与拍卖所需提供证件
选购二手车十大注意事项